LISTADO DE CLASIFICACIÓN CONCURSO "JÓVENES 2008 "

ENTRERRÍOS (Badajoz)

Quinta y última prueba celebrada el domingo, día 1/6/2008

NOMBRE PROPIETARIO COLOR Nº ANILLA TOTAL
1 CONGO JOAQUIN MARTIN GALLARDO TOSCADO AG184524 220 136 194 240 240 0 0 1030
2 ALEGRE PEÑA LA AMISTAD PINTO R. AF871521 216 136 194 240 240 0 0 1026
3 LA PROFECÍA ALVARO Y SARA BLANCO. AF872589 216 136 194 240 240 0 0 1026
4 TIZON DANIEL ALONSO NEGRO AG378866 216 136 194 240 240 0 0 1026
5 WILLY FOX JULIAN GARCIA CARMONA BLANCO AF869902 212 136 194 240 240 0 0 1022
6 PASAPORTE PEÑA LA AMISTAD BAYO AG378424 216 136 194 240 228 0 0 1014
7 SOLITARIO CARLOS GONZALEZ MARTOS GAVINO AG183050 224 102 194 240 240 0 0 1000
8 CHEROKI MIGUEL ANGEL GARCIA NOGALES PINTO R C757883 222 102 194 240 240 0 0 998
9 CALIMA ALEJANDRO Y DARIO GAVINO AG378711 216 102 194 240 240 0 0 992
10 RUDI JOSE ALBERTO SANCHEZ-MERINO GAVINO AG184434 216 102 194 240 240 0 0 992
11 CANTE JONDO JORGE Y PAREJO GAVINO AG185380 216 102 194 240 240 0 0 992
12 MUSTAFA MANUEL MARIA GARCIA MARTIN ROJO AG410374 216 102 194 240 240 0 0 992
13 MALDITO DUENDE HNOS. LOZANO BAYO AG184131 216 102 194 240 240 0 0 992
14 MARMOL JOAQUIN MARTIN GALLARDO BLANCO AG184527 216 102 194 240 240 0 0 992
15 CALIFA DANIEL ALONSO GAVINO AG185542 216 80 194 240 240 0 0 970
16 INDIO PEÑA LA AMISTAD PINTO AG185278 216 136 158 218 240 0 0 968
17 PICARO PEÑA LOS CASADO AHUMADO AG185416 216 106 158 240 240 0 0 960
18 ANTORCHA ALEJANDRO Y DARIO BAYO AG378749 216 102 158 234 240 0 0 950
19 REVOLERO JUAN FCO PAREJO FERNANDEZ TOSCADO AG184522 216 26 204 240 240 0 0 926
20 MIGUEL ANGEL FRANCISCO MANSILLA BAYO AF871996 216 16 194 240 240 0 0 906
21 SERON JOAQUIN MARTIN GALLARDO TOSCADO AG184520 216 176 10 240 240 0 0 882
22 CAPITAN JOAQUIN MARTIN GALLARDO AZUL C858100 216 102 204 86 240 0 0 848
23 FLECHA VERDE JORGE Y PAREJO ROJO AG410320 0 136 194 240 240 0 0 810
24 LIVERPOOL PEÑA LOS CASADO AZUL A.B. AF683597 0 136 194 234 240 0 0 804
25 ANDROIDE JULIAN GARCIA CARMONA ROJO AG378487 0 136 194 214 240 0 0 784
26 LIBERTAD JIMENEZ-MEJIAS BAYO AG184418 0 102 194 240 240 0 0 776
27 KUNAGÜERO PEÑA LA JESILLA BLANCO AG184813 0 102 194 240 240 0 0 776
28 DUELO AL SOL LORENZO CABALLERO BLANCO AG378548 216 102 158 60 208 0 0 744
29 CALIMERO MANUEL MOHEDANO TOSCADO AC035467 0 70 194 240 240 0 0 744
30 BERBERECHO ALEJANDRO Y DARIO GAVINO AG087273 0 136 194 240 162 0 0 732
31 MELOMANO JULIAN GARCIA CARMONA GAVINO AG185318 216 16 194 60 240 0 0 726
32 LA MENTIRA FRANCISCO CASADO SANZ AZUL AG184200 120 136 160 206 102 0 0 724
33 DOVER MIGUEL REJA-MANOLO PEREZ AZUL AG378319 216 16 10 240 240 0 0 722
34 SANTIAGO ANGEL ALMANSA CERRATO BLANCO AG184308 216 102 204 160 36 0 0 718
35 TATU AGUSTIN CALDERON FERNANDEZ BAYO AG378978 0 16 194 240 240 0 0 690
36 ASTERIX PEÑA LOS CASADO BAYO AG185426 0 16 194 240 240 0 0 690
37 CUCHILLO PEÑA LOS CARNI AZUL AG185557 0 16 194 224 240 0 0 674
38 POLITICO ANGEL ALMANSA CERRATO GAVINO AG184392 0 16 204 206 240 0 0 666
39 BABIGOL ANTONIO CORRALIZA AVILES BAYO AG185432 0 16 204 206 240 0 0 666
40 MARISCAL PEÑA LA ILUSION GAVINO AG184750 216 16 154 218 60 0 0 664
41 TORO SENTADO FRANCISCO ALMANSA CERRATO BAYO AG184386 0 16 194 204 240 0 0 654
42 JUMO PEÑA LOS CARNI GAVINO AF872594 0 102 158 240 122 0 0 622
43 TONTO JIMENEZ-MEJIAS AZUL AG054547 210 136 204 58 0 0 0 608
44 COLA ROJA ANTONIO GONZALEZ PENIS TOSCADO AF872409 0 102 194 60 240 0 0 596
45 CARISMA PEÑA LA ILUSION MOSCAO AF871964 216 104 194 60 0 0 0 574
46 MIS OJITOS AGUSTIN CALDERON FERNANDEZ GAVINO R AG378981 216 104 10 60 184 0 0 574
47 GUANCHE PEÑA LA ILUSION GAVINO R. AG184737 0 102 76 206 148 0 0 532
48 EL BURGUES EDUARDO PAJUELO TOSADO P. AG378770 218 136 160 0 0 0 0 514
49 ANGEL BLANCO MIGUEL REJA-MANOLO PEREZ BLANCO AF872275 0 16 194 60 240 0 0 510
50 SERIO DANIEL ALONSO TOSCADO AG378768 0 16 194 56 238 0 0 504
51 LA VERDAD FRANCISCO CASADO SANZ GAVINO AG288706 0 16 204 34 240 0 0 494
52 PINCHETE JOSE ANTONIO LEDESMA BAYO AF872366 0 52 10 206 224 0 0 492
53 ABECEDARIO ALBERTO TAPIA-ALEJANDRO MARTIN ROJO AG185334 0 26 194 20 240 0 0 480
54 PICAO ANTONIO GONZALEZ PENIS ROJO AF712135 0 16 194 24 228 0 0 462
55 SEDUCE ALVARO Y SARA BLANCO AF872514 0 136 194 38 62 0 0 430
56 REMOLATA JORGE Y PAREJO BLANCO AG378378 216 146 10 0 0 0 0 372
57 PLATINO JORGE Y PAREJO PLAT AG184053 216 26 10 24 34 0 0 310
58 NO TOCARTE HNOS. LOZANO GAVINO R AG378771 0 16 10 206 76 0 0 308
59 MASU FRANCISCO MANSILLA BLANCO AG184630 216 16 44 24 0 0 0 300
60 HUEVOS DE ORO JORGE Y PAREJO BLANCO AG184047 216 54 10 0 0 0 0 280
61 ABISINIO PEÑA LA ILUSION GAVINO AG184726 216 16 10 34 0 0 0 276
62 LEDESMA JOSE ANTONIO LEDESMA GAVINO AF872367 0 166 50 0 56 0 0 272
63 MUÑECO ALEJANDRO Y DARIO GAVINO AG177534 0 16 194 60 0 0 0 270
64 ALIRON MIGUEL REJA-MANOLO PEREZ ROJO AG185337 0 102 16 60 86 0 0 264
65 VIOLIN CRISTIAN JIMENEZ GOMEZ AZUL AG106427 0 16 194 24 0 0 0 234
66 AL QUITE EDUARDO PAJUELO AZUL AF906299 0 0 10 172 34 0 0 216
67 MEDIO GENDRI ANTONIO CORRALIZA AVILES GAVINO AG184864 0 16 44 60 74 0 0 194
68 BRUJO MIGUEL ANGEL GARCIA NOGALES BLANCO AF871986 0 102 20 60 0 0 0 182
69 QUINTO PINO ANGEL CARMONA MANCHADO GAVINO AF066914 0 102 0 0 0 0 0 102
70 NENUCO ALVARO Y SARA AZUL P. AF872574 0 0 0 60 36 0 0 96
71 POCA ROPA RAMON LAFUENTE ROMERO GAVINO N AG342650 0 16 10 60 0 0 0 86
72 DANDI LORENZO CABALLERO FIGURA AG342658 0 16 10 60 0 0 0 86
73 GALLITO JUAN FCO PAREJO FERNANDEZ MORACHO AF869278 0 16 10 60 0 0 0 86
74 FUTURO CASIMIRO CARMONA TOSCADO AG054131 0 16 10 0 0 0 0 26
75 TORRENTE CASIMIRO CARMONA GAVINO N AG054132 0 16 10 0 0 0 0 26
76 HORACIO JIMENEZ-MEJIAS ROJO AG184460 0 0 0 0 0 0 0 0

VOLVER A PÁGINA ANTERIOR